Motherboards
Vendedor ![]() | Modelo ![]() | ROS versão ![]() | Resultado ![]() |
---|---|---|---|
Asrock | Intel 82801G chipset | 3,0-3,14 | Desempenho ruim, trava sob carga pesada, suporta cpu multi, PATA não é suportado, integrado ethernet não reconhecido. Talvez seja apenas má mãe Asrock não sei se o problema está no chipset Intel 82801G testado em duas placas-mãe, nunca testado em 2.9.x |
ASUS | P5B-Deluxe (Intel P965, 3xPCI, 3xPCI-E) | 3,13 | Funciona muito bem em Intel Core 2 Duo E6400. Não suportado controlador PATA. Ambos integrados Gigabit NIC (Marvell Yukon 88E8056 88E8001 &) funciona bem, mas somente em 100Mbps. |
ASUS | P5B-V (Intel P965, 3xPCI, 4xPCI-E) | 3,13 | Funciona muito bem em Intel Dual Core E2180. Não suportado controlador PATA. Gigabit integrada NIC Marvell Yukon 88E8001 funciona bem, mas somente em 100Mbps. Winbox via MAC = problema, desconecta depois de 3 segundos. Winbox via problema nenhum IP. |
ASUS | P5KC (Intel P35, 3x PCI, 3xPCI-E) | 3,10 | Não suportado PATA controller (JMicron JMB363), ROS pode iniciar a partir de USB flash drive; ethernet interna não reconhecida. |
ASUS | P5GC-MX/1333 (2x PCI) | 3,7 | Funciona muito bem para pentium dual-core E2160, pata e sata hdd, 1,5 gb ram modo dual channel, exceto o Attansic l2 placa ethernet onboard não é reconhecido. |
ASUS | P5GC (6xPCI) | 2.9.39 | Ethernet reconhecido mas não funciona |
ASUS | P7P55D PRO | 4,5 | Funciona ok, PATA controller (JMicron JM363) e interna Ethernet com sucesso reconhecido. |
ASUS | P6T SE | 4,0 | RouterOS botas e trabalha com disco SATA definido como 'modo de compatibilidade IDE. |
ASUS | A7V133-C | 3.0 beta 7 | Funciona bem |
ASUS | A7V600-X | 3,25 | Funciona bem |
EPoX | EP-4VKMI | 3,16-3,24 | Funciona bem. |
EPoX | 8RDA + | 3,6 | Funcionar bem, incluindo ethernet integrada |
Intel | D815EGEW | 2.9.x | Excelente desempenho em 2.9. Não testado sob v3. Onboard Ethernet Funciona perfeitamente. |
Intel | DG950 | 2.9.42 | Ethernet não reconhecido |
Intel | D945GCCRL | 2.9.43 e 3.0 beta 5 | Ethernet e DOM não reconhecido |
Intel | D945GCLF2 | 3,23 | 4 núcleo, 2GB de RAM, 32GB SSD, sem problemas. |
Intel | D945GCPE | 3.0 beta 9 | Funcionar bem, incluindo ethernet integrada |
Intel | D945GCNL | 3,11 | Funciona bem, mas integrado ethernet (apenas desativar) vai para cima e para baixo em reboots multi-cpu = yes. IRQ compartilhada para dispositivos PCI, diminuir performace nic. |
Intel | D945GNT | 2.9.45 | Funciona bem |
Intel | DP55WG | 4,6 | multi-cpu smp obras NIC, grande onboard não é suportado pelo RouterOS 4,6 ainda, porém, deve usar nics PCI / PCI Express |
Intel | DQ965GFEKR (D41676) | 3,7, 3,4 | Funciona muito bem em 3.7/3.4 se multi-cpu = no, MAS 3,5-3,7 falhar o arranque com processador E4600 e multi-cpu = yes |
Intel | D845GVSRL | 3,7, 3,1, 2,9 | Muito estável, usado por 4 anos |
Intel | DG965SWH | 3.0 beta 9 | Funciona bem, mas apenas com IDE SATA não |
Intel | DG33FB | 3,7 | Funciona bem, mas não está funcionando Ethernet (IRQ 9), situado na BIOS Segurança / XD Tegnology para desativar |
Intel | S3210SHLC | 4,2 | Inicializar a partir de um stick USB. Funcionar bem para o meu servidor PPPoE. Até 1300 usuários com tráfego 200Mbit resumo. |
Intel | D945GZT-M | 3.0rc4 | Funciona bem |
Chaintech | AADF950 | 3.0 beta 5 | Funciona bem |
Abit | KT7E | 3.0 beta 7 | Funciona bem |
ECS | nForce3-A | 3,6 | Funcionar bem, incluindo ethernet integrada |
ECS | P4M800PRO-M478 | 2.9.43 | Sem problemas aparentes, condicionada quaisquer dispositivos desnecessários na BIOS |
Abit | BE6 | 2.9.43 | Obras |
VIA | EPIA-MII12000 | 2.9.42 | Trava sob carga pesada em wireless |
Supermicro | 5015M-MR | 2.9.28 | Placa-mãe é PDSMi w dual core |
Supermicro | PDSBM-LN2 + | 2.9.51 e 3,16 | http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=28184 |
Supermicro | PDSMi-LN4 + | 2.9.51, 3.13, 3.20 | Muito estável, mesmo com dual-núcleos ativados. |
Gigabyte | GA-41M-ES2L | 3,28 | Funciona bem; CPU Intel Core2 dual 2.7GHz; 2XRB44GV |
Gigabyte | GA-6BXS | 2.9.43 | Funciona bem |
Gigabyte | GA-8I848P-G | 3,6 | Funcionar bem, incluindo ethernet integrada |
Gigabyte | GA-8ST667 rev. 3,0 | 3,13 | Funciona bem; CPU Intel Celeron 2,4 GHz; Chipset SiS 645DX; 5xPCI; |
Gigabyte | GA-M720-US3 rev 1.0 | 4,6 | Funciona bem (downvolted a 1.1V) |
Gigabyte | GA-MA790GP-UD4H | 3,30 | Funciona bem |
Gigabyte | K8-NS-ULTRA | 2.9.x-3.7 | Excelente trabalho, incluindo tanto a bordo ethernet (100 e 1000 lan) |
Gigabyte | GA-MA770-DS3 (rev. 2.0) | 3,10 | Funciona bem e estável extrema incluem onboard LAN, IDE DOM pode carregar normalmente |
Chipset P35 (Testado Usando Gigabyte GA-P35-DS3L & Abit IP35) | 3,7 | Funcionar bem, mas somente com SATA não, problema IDE (Incluir DOM), abaixo v3.7 com SATA também | |
Microsoft | Virtual PC 2007 | 3,7 | Instala e e tenta arrancar. |
VMware | Workstation v6.0.3 | 3,7 | Corre rápido mau! Eu tive até 8 interfaces Ethernet em execução simultaneamente. |
VMware | ESXi v4 | 3,30 | Selecione IDE tipo de disco virtual - funciona perfeitamente! |
Xen 3.2.1 na Intel C2Q | 4.x | Instala e funciona muito bem em bootloader HVM usando a tecnologia Intel VT. Mesmo muda para RouterOS console de Dom0 shell. Interfaces Ethernet funciona perfeitamente. Não instale xen / packages kvm RouterOS! | |
DFI | AD73 Pro (Chipset VIA KT266A/VT8233ACD) | 2.9.x-3,30 | Funciona bem. Todos PCI 5 de Ocupied com 1 x LAN e R52H x 6 (3 em RouterBoard11 e 3 em RouterBoard14!) |
DFI | AK75-EC (Chipset VIA KT133A/686B) | 3,14-3,30 | Estável. Todos PCI Ocupied com LAN, miniPCI PCI-equipados com adaptadores s R5H/R52H e XR5 é |
Fujitsu Siemens | Primergy RX100S5 | 3.1, 3.7, 3,22 | Pode instalar a partir Netinstall com RAID Controller (LSI) permitir. Não é possível instalar a partir do CD e Netinstall com SATA só ou em modo PATA. Mas NÃO FUNCIONA |
MSI | 785GM-E51 | 4,11 | Funciona bem, iniciado a partir de USB stick, LAN integrada de trabalho |
Chipsets Ethernet
Sistemas x86
Controladores incorporados
Cartões 3G
Huawei E169 USB modem (usado pela Tele2)Modelo ![]() | ROS versão ![]() | Resultado ![]() | |
---|---|---|---|
AirPrime / Sierra PC 5220! | v3 | ||
Alcatel One Touch X020X USB | v5RC10 | não funcionou, provavelmente terá que fazê-lo como ele usb_modeswitch | |
AnyData ADU E100A (Aka "USB sem fios HSDPA / UMTS 2.1GHz GSM / GPRS / EGPRS 1x EVDO 900/17000MHz/CDMA Rev.A") | v3.14 | ||
AnyData ADU 500A USB (Aka "USB sem fios HSDPA / UMTS 2.1GHz GSM / GPRS / EGPRS 1x EVDO 900/1800MHz/CDMA Rev.A") | v3.14 | ||
Audiovox CDMA PC5220 Banda Dual Card 1xEV-DO PC | v3 | ||
C-Motech CNU-680 CDMA 1x EV-DO 450Mhz USB Modem (usado por Triatel) | v3.22 | ||
Dell 5520 | v3 | ||
Ericsson_F3507g_Mobile_Broadband_Module | V3.28 | Definir string de inicialização AT + CFUN = 1, canal de dados e canal de informação para 3. | |
Huawei E226 modem USB, | 3,25 | ||
Huawei E220 USB modem, E200BIS | 3.0rc8 | ||
3,22 | |||
Huawei E180 USB modem | 3,20 | ||
Huawei E1550 | v3.26 | ||
Huawei E1553 (USB) | v4.6 | ||
Siemens M20 | v3.28 | ||
Huawei Mobile Connect modelo E620 (3G); | v3 | ||
Kyocera KPC650 | v3 | ||
Nokia CS-17 (USB) | v5.0 | dados do canal = 2, info canal = 4 | |
Novatel EU740 | v3 | ||
Novatel EU870 | v3 | ||
Novatel EV620 CDMA / EV-DO | v3 | ||
Novatel Merlin ES620 / Merlin ES720 / Ovation U720 | v3 | ||
Novatel Merlin ES620 SM Bus | v3 | ||
Novatel Merlin S720 (HSDPA); | v3 | ||
Novatel Merlin XU870 HSDPA/3G | v3 | ||
Novatel U720 sem fio CDMA Modem | v4.5 | ||
Novatel U730 (Wireless HSDPA Modem) | v3 | ||
Novatel Wireless CDMA cartão | v3 | ||
Fusão opção UMTS Quad-GPRS (Vodafone Globetrotter); | v3.4 | ||
Option Globetrotter HSDPA USB (aka Teltonika ModemUSB/H7.2 U3G150) | v3 | ||
Opção Qualcomm 3G WCDMA modelo M00201-10886 miniPCI-e | v3.27 | trabalha também em RouterBOARD com miniPCI-e caça-níqueis e slot SIM (slot SIM required) | |
Opção Qualcomm 3G CDMA modelo M00301 (GTM380) miniPCI-e | v3.28 | trabalha em RouterBOARD 411U com miniPCI-e caça-níqueis e slot SIM (slot SIM necessário). Conjunto de dados de canais e canal de informação para 3. | |
Opção Qualcomm 3G CDMA modelo M00401 (GTM382) miniPCI-e | v3.28 & v4.6 | trabalha em RouterBOARD 411U com miniPCI-e caça-níqueis e slot para SIM. Conjunto de dados de canais e canal de informação para 3. Desempenho em CZ O2 em Praga conexão HSDPA sobre 2.6Mbit download e upload 0.7Mbit. Latência entre 100-300ms. Aplicação baseada em isso emhttp://carlive.cz [1] . UPDATE: conexão congela às vezes, reinicialização do RouterBoard não ajuda, é necessário desconectar da fonte de alimentação e volte a ligar novamente para fazê-lo funcionar. | |
Ericsson 3G F3607gw miniPCI-e | v3.28 | trabalha em RouterBOARD 411U com miniPCI-e caça-níqueis e slot SIM (slot SIM necessário). Conjunto de dados de canais e canal de informação para 2. Definir string de inicialização AT + CFUN = 1 | |
Sierra Aircard 595 | v3 | ||
Sierra Aircard 595U USB Sprint cartão | v3 | ||
Sierra Wireless USB 308 ou AT & T Shockwave | v5.0rc11 | AT Os comandos são enviados através de Data Channel 2 ou 3. Alterar esta em Interface -> PPP, Guia Geral usando o Modo Avançado, ou linha de comando / interface ppp-client conjunto de dados 0-channel = 2 | |
Sierra Wireless AirCard 312U | v5.2 | Use Informações e Dados do Canal 2. Modem também conhecida na Austrália como a Telstra BigPond Ultimate e funciona bem. | |
Sierra Wireless AirCard 580 | v3 | ||
Sierra Wireless AirCard 595 | v3 | ||
Sierra Wireless AirCard 597E | v3 | ||
Sierra Wireless AirCard 597E | v3 | ||
Sierra Wireless AirCard 875 | v3 | ||
Sierra Wireless AirCard 880 | v3.8 | ||
Sierra Wireless AirCard 880 E | v3.8 | ||
Sierra Wireless AirCard 881 | v3.8 | ||
Sierra Wireless AirCard 881 E | v3.8 | ||
Sierra Wireless EM5625 | v3 | ||
Sierra Wireless MC5720 | v3 | ||
Sierra Wireless MC5720 | v3 | ||
Sierra Wireless MC5725 | v3 | ||
Sierra Wireless MC8705 | v5.1 | Funciona muito bem em RB411UAHR. Dados e canal de informação são 3. Adequado para 850.900 e 2100Mhz redes 3G. GPS ainda não testados. Sim Slot para cartão necessária.Capaz de atingir velocidades de 21Mbps HSPA + para baixo e 5,76 Mbps up. | |
Sierra Wireless MC8755 | v3 | Usuários relataram que o dispositivo não aparecer após o desligamento, reinicialização é necessária. String-init: ATE0V1 & D2 & C1S0 = 0 + IFC = 2,2; AT + CGDCONT = 1, "IP", "apn-corda", - onde o apn-string é o seu APN correto. A reinicialização pode ser necessária após as definições são alteradas, para torná-lo funcionando. Dados e Informações do canal são 0. | |
Sierra Wireless MC8755 para a Europa | v3 | ||
Sierra Wireless MC8765 | v3 | ||
Sierra Wireless MC8775 | v3 | ||
Sierra Wireless MC8780 | v3.8 | ||
Sierra Wireless MC5725 | v3.18 | ||
Sierra Wireless MC5727 | v3.18 | ||
Sierra Wireless MC8785 | v3.18 | ||
Sierra Wireless MC8790 | v3.18 | Alguns modelos, não envie echo para os comandos de entrada, modem não funciona corretamente. | |
Sierra Wireless MC8792 | v5.2 | Informações funciona apenas no canal 3. Canais 4 e 5 tem limitado AT set. datachannel = 4 InfoChannel, = 3 | |
Sierra Wireless MC8781 | v3.8 | ||
Sierra Sierra Wireless 598 (Sprint) USB | v3.x | ||
Sierra Wireless MP3G - EVDO | v3.8 | ||
Sierra Wireless MP3G - UMTS / HSPA | v3.8 | ||
Sierra Wireless Compass 885 (USB) | v3.28 | Nova AKA Telecom Nova Zelândia rede XT. Trabalha um deleite. | |
Silicon Labs MobiData GPRS Modem USB | v3.22 | ||
Sprint 4G U301/301U placa wireless | v4.6 | C-Motech Co, FW301DOWMX, QUALCOMM patch 33504 - Testado com v4.11 em RB433UAH, Data CH = CH = 1 Info Telefone 3 # 777 para Sprint nos EUA | |
Sprint 4G U300/300U placa wireless | v4.6 | C-Motech Co, FW301DOWMX, QUALCOMM patch 33504 | |
Verizon Rede Expresso PC5220 (AirPrime 5220) | v3 | ||
ZTE AC8700 | v3.6 | ||
ZTE MF620 / MF622 | v3 | ||
ZTE MF620 / MF622 (3G) | v3.6 | ||
ZTE MF680 | v5.4 | Utilizado por três na Suécia. Conjunto de dados chanel a 1 | |
ZTE MF668 | v4.5 | USB | |
T-Mobile (Alemanha) Web'n'Walk Box Micro (Huawei E220) | v3.x | ||
Vodafone (Alemanha) Easybox 2 (Huawei E220) | v3.x | ||
O2 (Alemanha) Surfbox Mini (Huawei E220) | v3.x | ||
E-Plus e Base (Alemanha) Minimodem USB (Huawei E220) | v3.x | ||
Huawei E600 | v3.15 | ||
Novatel Merlin V640/XV620 | v3.15 | ||
Novatel Merlin V620/S620 | v3.15 | ||
Novatel Merlin EX720/V740/X720 | v3.15 | ||
Novatel Merlin V720/S720/PC720 | v3.15 | ||
Novatel Merlin XU870 HSDPA/3G | v3.15 | ||
Novatel X950D | v3.15 | ||
Novatel ES620/ES720/U720/USB720 | v3.15 | ||
Novatel E725/E726 | v3.15 | ||
Vodafone EU740/Novatel não Vodafone EU740 | v3.15 | ||
Vodafone K3565/Huawei E160 | v3.23 | ||
Novatel EU850D/EU860D/EU870D | v3.15 | ||
Novatel MC930D/MC950D | v3.15 | ||
Novatel MC727/U727 | v3.15 | ||
Novatel Agilizar EV620 CDMA / EV-DO | v3.15 | ||
Novatel Agilizar EU740 HSDPA/3G, Dell Wireless 5500 Mobile / Dell Wireless 5505 móvel | v3.15 | ||
Novatel Agilizar E720 CDMA / EV-DO | v3.15 | ||
Novatel Agilizar ET620 CDMA / EV-DO | v3.15 | ||
Onda H600/ZTE MF330 | v3.15 | ||
BP3-USB e BP3-EXT HSDPA | v3.15 | ||
ZTE MY 39 (MSM 6500 based) | v3.20 | ||
Cricket A600 | v3.26 | ||
Globetrotter HSDPA Modem Option NV | v3.26 | ||
Sony Ericsson MD300 | v3.26 | ||
ZTE MF 626 | v3.26 | ||
ZTE MF 627 | v3.26 | ||
Pantech / UTStarcom UM175 | v3.27 | Em CDMA EVDO Alltel Reva rede média 700-800kbps para cima e para baixo de 2,4 2.8Mbps | |
Novatel U760 | v3.30 | ||
ZTE K3565-Z | v4.4 | Revisão: BD_P673A2V1.0.0B09 | |
Novatel Agilizar EV620 | v4.5 | ||
Novatel MC760 VMU | v4.5 | ||
Franklin sem fio FW300DOWMX | v4.5 | ||
Huawei EC1260 | v4.5 | ||
Vodafone K3520-Z | v4.6 | ||
Vodafone K3765 | v4.6 | ||
Telstra 3G Elite | v5.x | ||
Vodafone Huawei K4505 | v5.x | Trabalho desbloqueado bem no Thinkpad | |
Vertex VW 110 | v5.x | funciona perfeito, testado em RB433UAH, v5.2 | |
ZTE MF112 | v5.x | Questões de poder em conselhos mipsbe | |
Huawei ET127 | v5.x | ||
Huawei EC1261 | v5.x | ||
Huawei E173 | v5.x | ||
ZTE MF190 | v5.x | ||
ZTE MF102 | v5.x | Funciona! Possível que precisar alterar dados do canal = 2 e informação do canal = 2 |
Cartões de memória
NB! Novos cartões flash precisam sempre de formatação!
Legenda:
- V - obras
- X - não funciona
- ? - Não testado
- NA - não disponível para este RB
Modelo ![]() | Tipo ![]() | RB600 ![]() | RB1000 ![]() | RB433AH ![]() | RB450G ![]() | R493G ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
PQI 4GB 120x HiSpeed | CF | X | ? | NA | ? | ? |
2GB Transcend 133x | CF | X | ? | NA | ? | ? |
2GB Kingston 133x (Elite Pro, código CF/2GB-S2) | CF | V | ? | NA | ? | ? |
Kingston 4GB 133x (Elite Pro) | CF | ? | V | NA | ? | ? |
4GB Kingston CF/4GBIN | CF | X | ? | NA | ? | ? |
8GB A-Data Speedy G08GNMC7B0095 | CF | V | V | NA | ? | ? |
A-Data 16GB Speedy | CF | V | V | NA | ? | ? |
Apacer Steno 4GB Foto IV 300X | CF | X | X | NA | ? | ? |
1GB Sandisk Ultra II BB05024GA | CF | V | V | NA | ? | ? |
2GB Sandisk Ultra II | CF | ? | V | NA | ? | ? |
8GB Sandisk Ultra II | CF | ? | V | NA | ? | ? |
8GB SanDisk Extreme III (200X, 30MB / s) | CF | ? | V | NA | ? | ? |
2,5 GB Seagate ST1 (ST625211CF) | CF microdrive | V | V | NA | ? | ? |
8GB Seagate ST1 | CF microdrive | V | V | NA | ? | ? |
64MB Nokia | microSD | NA | NA | ? | V | ? |
512MB Kingston | microSD | NA | NA | V | ? | ? |
1GB Apacer | microSD | NA | NA | V | ? | ? |
1GB Kingston (SDC/1GB) | microSD | NA | NA | ? | X | ? |
2GB Kingston | microSD | NA | NA | X | X | ? |
2GB Traxdata | microSD | NA | NA | ? | V | ? |
4GB SDHC Apacer (classe 6) | microSD | NA | NA | V | X | ? |
4GB Axiz | microSD | NA | NA | V | ? | ? |
4GB Kingston | microSD | NA | NA | V | ? | ? |
Kingston 4GB SDHC (C04G JAPÃO classe 4) | microSD | NA | NA | V | ? | ? |
4GB SDHC Maxell (classe 2) P-series | microSD | NA | NA | ? | ? | V |
Transcend 4GB SDHC | microSD | NA | NA | V | ? | ? |
4GB Sandisk Mobile Ultra Micro SDHC (com leitor de cartão) | microSD | NA | NA | ? | V | ? |
Sandisk 8GB SDHC (0733702482DLE) | microSD | NA | NA | V | V | ? |
8GB microSDHC Sandisk Mobile (SDSDQ-8192-A11M) | microSD | NA | NA | ? | V | ? |
8GB Sandisk Mobile Ultra SDHC (Class 6) | microSD | NA | NA | ? | V | ? |
Kingston 8GB SDHC (classe 4) | microSD | NA | NA | V | X | ? |
8GB ADATA micro SDHC (AUSDH8GCL6) (Class 6) | microSD | NA | NA | ? | V | ? |
Sandisk 16GB micro SDHC (SDSDQ-16384-P36M) classe 2 | microSD | NA | NA | NA | X | ? |
Sandisk 16GB micro SDHC classe (0835B03279DQ) 2 | microSD | NA | NA | V | V | ? |
2GB Sandisk micro SDHC classe 2 | microSD | NA | NA | NA | X | V |
Nota: Empurrar o "Kingston SDHC cartão de 8GB" todo o caminho à tomada causou o cartão não funcionar corretamente! Tinha que ser puxado para fora ~ 1 milímetro para que ele funcione!
Placas wireless 802.11a/b/g
Modelo ![]() | Fator de forma ![]() | Plataforma ![]() | ROS ![]() | Resultado ![]() |
---|---|---|---|---|
TechnicLanTMP-5414A | miniPCI | Todos os RouterBOARDs | 2.9 / 3.x / 4.x | Perfeito, estável |
CompexWLM54AG-20 | miniPCI | RB1xx / RB3xx / RB4xx / RB5xx / RB6xx / x86 | 2.9 / 3.x / 4.x | Perfeito, estável |
CompexWLM54A-26 | miniPCI | RB1xx / RB3xx / RB4xx / RB5xx / RB6xx / x86 | 2.9 / 3.x / 4.x | Perfeito, estável |
SparkLAN WMIA-165g | miniPCI | RB1xx / RB3xx / RB4xx / RB5xx / RB6xx / x86 | 2.9 / 3.x / 4.x | Perfeito, estável |
SparkLAN WMIA-166AG | miniPCI | RB1xx / RB3xx / RB4xx / RB5xx / RB6xx / x86 | 2.9 / 3.x / 4.x | Perfeito, estável |
SparkLAN WMIA-166AGH | miniPCI | RB1xx / RB3xx / RB4xx / RB5xx / RB6xx / x86 | 2.9 / 3.x / 4.x | Perfeito, estável |
Alfa AWPCI 085 H | miniPCI | RB1xx/RB333/RB4xx/x86 | 2.9 e 3.x | Todos perfeito |
TP-Link TL-WN550/551 | PCI | x86 | 2.9 e 3.x | Perfeita 19dB nominal, estável em 21 |
TP-Link TL-WN650/651 | PCI | x86 | 2.9 e 3.x | 19dB perfeita nominal, estável em 21. Instável com compressão ativado |
D-Link AG530 a / b / g (ambos rev.A1 e A2) | PCI | x86 | 2.9 e 3.x | Perfeita. Funciona perfeito, tanto em 2,4 GHz e 5.x |
D-Link DWL-G510 | PCI | x86 | apenas 2.9.x testado | Perfeita. Testado Rev A1 |
D-Link DWL-G520 | PCI | x86 | 2.9.x & 3.x | Funciona bem. |
D-Link DWL-G520 + A RaLink / 2591 Chipset | PCI | x86 | 4,9 | NÃO funciona! |
Gigabyte b / g GN-WI01GT | miniPCI-e | x86 | 3.x | Trabalha também em RouterBOARDs com miniPCI-e ranhura |
Senao NL-2511CD EXT2 | PCMCIA | x86 & rb230 | apenas 2,9 x testado | Perfeita. Apenas sobre o cartão mais sensíveis i utilizada, no bom sentido. Apenas 11b. |
Planeta WL-8310 | PCI | x86 | apenas 2.9.x testado | Perfeita. Estabilidade. |
Netgear WG311T 108 | PCI | x86 | apenas 2,9 x testado | Perfeita. estabilidade |
SMC SMCWPCIT-G | PCI | x86 | 3.x testado | Perfeito em A / B / G. |
Wistron DCMA-81 | miniPCI | x86, rb | 2.9.xx, 3.xx | Perfeito em A / B / G, com ou sem compressão. |
Wistron DCMA-82 | miniPCI | rb | 3.xx | Funciona em alguns RB, mas em 2 / 3 da minha RB433 faz com que o conselho de reiniciar quando ativado. Muitas outras pessoas tiveram experiências semelhantes. Não recomendado. Talvez em 133 OK |
Senao NMP-8602 | miniPCI | x86 & RB411 | 2,9 x, 3.x testado | Perfeito em a / b / g |
DBII F20 | miniPCI | RB411 RB433 & | 3.x testado | Perfeito em B / G, muito grosso para 3 em RB433 |
DBII F50 | miniPCI | RB411 RB433 & | 3.x testado | Perfeito em A, muito grosso para 3 em RB433 |
DBII F20-PRO | miniPCI | RB411 RB433 & | 3.x testado | Perfeito em B / G, muito grosso para 3 em RB433 |
DBII F50-PRO | miniPCI | RB411 RB433 & | 3.x testado | Perfeito em A, muito grosso para 3 em RB433 |
Ubiquiti XR2 | miniPCI | RB433 | 3.x | funciona como anunciado, muito grosso para 3 em RB433 |
Ubiquiti XR5 | miniPCI | RB433, x86 | 3.x | funciona como anunciado, muito grosso para 3 em RB433 |
Ubiquiti SR9 | miniPCI | RB433 | 3.x | funciona como anunciado, fina o suficiente para carregar 3 em RB433 |
Ubiquiti XR9 | miniPCI | RB411 RB433 & | 3.x | funciona como anunciado, fina o suficiente para colocar cartões acima, mas porta da antena pode entrar em contato cartões abaixo |
ValemountKXS30SG | miniPCI | RB433 | 3,2 e 4,2 testados | B / G só, não A. dissipador de calor Big significa cartão deve ser instalado no alto monte, quando outros cartões sendo usados. Alto consumo de energia pode causar problemas de energia, caso contrário, funciona perfeitamente. |
Zcomax XG-650 | miniPCI | RB112 RB433 & | 4,2 e 4,6 | Não funciona (driver não funciona / existe). Tem um chipset TI TNETW1130GVF. |
AR5BMB5 | miniPCI | RB411, x86 | 3.xx, 4.3 | Não está funcionando. Chipset atheros. |
Placas wireless 802.11n
Modelo ![]() | Fator de forma ![]() | ROS ![]() | Resultado ![]() |
---|---|---|---|
SparkLAN WMIA-198N | miniPCI | 4x, 5x | Perfeito, estável |
Compex WLM200N5-23 | miniPCI | 4.0b3 | Perfeito, estável |
Compex WLM200NX | miniPCI | 4.0b3 | Perfeito, estável |
DBII F52N-PRO | miniPCI | 5,1 | Estável |
RouterBOARD R2N | miniPCI | 4.0b3 | obras |
RouterBOARD R52N | miniPCI | 4.0b3 | obras |
TP-Link Wireless N (2T2R) | miniPCI | 4.0b3 | obras |
Ubiquiti SR71-A | miniPCI | 4.0b3 | obras |
Ubiquiti SR71-A | miniPCI | 4.0b3 | obras |
Cartões USB wireless
Modelo ![]() | Fator de forma ![]() | ROS ![]() | Resultado ![]() |
---|---|---|---|
802 b / g / n AR9271 | USB | 5.0rc4 | obras |
T1/E1
Modelo ![]() | Fator de forma ![]() | Plataforma ![]() | ROS ![]() | Resultado ![]() |
---|---|---|---|---|
Farsite FarSync TE1 | PCI | x86 | 3,15 | suportados |
Nota: Desde o RouterOS v3.15 não suporta qualquer Sync/T1/E1 cards, exceto os modelos Farsite
GPS
Modelo ![]() | Conexão ![]() | Plataforma ![]() | ROS ![]() | Resultado ![]() |
---|---|---|---|---|
EXEMPLO | USB | x86 | 3,30 | suportados |
Controladores de armazenamento (SAS / SCSI / RAID)
Pós-testes apenas a partir de RouterOS v5beta5
Marca ![]() | Modelo ![]() | Placa-mãe ![]() | RouterOS ![]() | Obras ![]() |
---|---|---|---|---|
HP | Smart Array E200i | x86 | v5rc1 | Não |
3ware | 3w-9xxx | x86 | v5rc8 | Sim |
Areca | arcmsr | x86 | v5rc8 | Sim |
Megaraid | Megaraid (alguns servidores Dell) | x86 | v5rc8 | Sim |
Painéis LCD
Marca ![]() | Modelo ![]() | Placa-mãe ![]() | RouterOS ![]() | Obras / Não ![]() |
---|---|---|---|---|
Crystalfontz | CFA-633v1.5 | x86 | v5RC10 | Obras |
Crystalfontz | CFA-633v1.3 | x86 | v5RC7-RC10 | Não funcionou |
Nenhum comentário:
Postar um comentário