Nesta tabela mostramos as principais características de cada Routerboard e suas diferenças.
Modelo | Processador | Memória | Slots MiniPci | Portas Ethernet | Licença Level | Portas Gigabit | USB | Memory card type | Case | MiniPci Integrado |
411 | 300MHz | 32MB | 1 | 1 | Level3 | 0 | 0 | 0 | Separado | 0 |
411R | 300MHz | 32MB | Não | 1 | Level3 | 0 | 0 | 0 | Separado | 802.11 b/g |
411AR | 300MHz | 64MB | 1 | 1 | Level4 | 0 | 0 | 0 | Separado | 802.11 b/g |
411U | 300MHz | 32MB | 1 | 1 | Level4 | 0 | 1 | 3G | Separado | 0 |
411AH | 680MHz | 64MB | 1 | 1 | Level4 | 0 | 0 | 0 | Separado | 0 |
411UAHR | 680Mhz | 64MB | 1 | 1 | Level4 | 0 | 1 | 3G | Separado | 802.11 b/g |
433 | 300MHz | 64MB | 3 | 3 | Level4 | 0 | 0 | 0 | Separado | 0 |
433AH | 680MHz | 128MB | 3 | 3 | Level5 | 0 | 0 | microSD | Separado | 0 |
433UAH | 680MHz | 128MB | 3 | 3 | Level5 | 0 | 2 | microSD | Separado | 0 |
450 | 300MHz | 32MB | 0 | 5 | Level5 | 0 | 0 | 0 | integrado | 0 |
450G | 680MHz | 256MB | 0 | 5 | Level5 | 5 | 0 | microSD | integrado | 0 |
493 | 300MHz | 64MB | 3 | 9 | Level4 | 0 | 0 | 0 | Separado | 0 |
493AH | 680MHz | 128MB | 3 | 9 | Level5 | 0 | 0 | 0 | Separado | 0 |
600A | 266MHz | 128MB | 4 | 3 | Level4 | 3 | 0 | Compact Flash | Separado | 0 |
711-5Hn-U | 400MHz | 32MB | 0 | 1 | Level3 | 0 | 0 | 0 | Separado | 802.11a/n UFL |
711-5Hn-M | 400MHz | 32MB | 0 | 1 | Level3 | 0 | 0 | 0 | Separado | 802.11a/n MMCX |
750 | 400MHz | 32MB | 0 | 5 | Level4 | 0 | 0 | 0 | integrado | 0 |
750G | 680MHz | 32MB | 0 | 5 | Level4 | 5 | 0 | 0 | integrado | 0 |
800 | 800MHz | 256MB | 4 | 3 | Level6 | 3 | 0 | Compact Flash | Separado | 0 |
1000 | 1333MHz | 512MB | 0 | 4 | Level6 | 4 | 0 | Compact Flash | integrado | 0 |
1100 | 800MHz | 512MB | 0 | 13 | Level6 | 13 | 0 | microSD | integrado | 0 |
1000U | 133MHz | 512MB | 0 | 4 | Level6 | 4 | 0 | Compact Flash | integrado U | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário